生年月日 | 1993.03.04 |
---|---|
身長・体重 | 165cm 53kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 富山県 南砺市 |
経歴 | 高岡向陵高 - 中央大学 - 横浜DeNA |
マラソン | 2時間15分03秒 |
---|---|
ハーフマラソン | 1時間03分45秒 |
10,000m | 28分44秒27 |
5,000m | 13分58秒40 |
2015年シーズン結果
2015.04.11 | 平成国際大競技会 | 14.23.89 |
---|
2016年シーズン結果
2016.07.07 | ホクレンディスタンスチャレンジ 第2戦 深川大会 (10,000m) | 28.48.27 / A組5位 |
---|---|---|
2016.07.03 | ホクレンディスタンスチャレンジ 第1戦 士別大会 (5,000m) | 14.06.62 / A組6位 |
2016.05.21 | 東日本実業団陸上 (10,000m) | 28.44.27 6位 / 2組目6着(PB更新) |
2016.05.07 | ゴールデンゲームズ in のべおか (5,000m) | 14.10.54 / 6位 G組1位 |
2016.04.24 | 第249回日体大記録会 (5,000m) | 14.08.42 / 30組9位(PB更新) |
2017年シーズン結果
2017.07.13 | ホクレンディスタンスチャレンジ2017 第4戦網走大会(10,000m) | 28.58.91 / B組10着 |
---|---|---|
2017.07.06 | ホクレンディスタンスチャレンジ2017 第2戦深川大会 (5,000m) | 13.58.40 / 決勝14位(PB更新) |
2017.05.20 | 第59回東日本実業団陸上競技選手権大会(10,000m) | 29.00.37 / 2組5着(総合1位) |
2017.05.06 | 第28回ゴールデンゲームズinのべおか(5,000m) | 14.10.54 / G組1位 |
2017.04.22 | 兵庫リレーカーニバル (アシックスチャレンジ / 10,000m) | 29.07.21 / 2組13位 |
2017.04.08 | 世田谷陸上競技会(3,000m) | 8.30.14 / 23位 |
2017.02.05 | 第66回別府大分毎日マラソン | 第66回別府大分毎日マラソン |
2017.01.01 | 全日本実業団駅伝 5区(15.8km) | 48.30. / 区間14位 |
2018年シーズン結果
2018.09.22 | 第265回日本体育大学長距離競技会(10,000m) | 29.22.26 / 16着 |
---|---|---|
2018.07.11 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018 第3戦 深川大会(5,000m) | 14.30.35 / 18着 |
2018.03.04 | 第73回びわ湖毎日マラソン大会 | 2.18.31 / 24位 |
2018.01.01 | 全日本実業団駅伝 6区(12.1km) | 37.22. / 区間16位 |
2019年シーズン結果
2019.12.01 | 第73回福岡国際マラソン選手権大会 | 2.15.03 / 16位(PB更新) |
---|---|---|
2019.09.21 | 第272回日本体育大学長距離競技会(10,000m) | 28.47.68 / 10組13着 |
2019.07.09 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019 第2戦 深川大会(10,000m) | 30.17.17 / E組7着 |
2019.07.06 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2019 第1戦 千歳大会(5,000m) | 14.20.23 / D組7着 |
2019.05.19 | 第61回東日本実業団陸上競技選手権大会(5,000m) | 14.31.73 / 25着(総合49位) |
2019.03.03 | 東京マラソン2019 | 02.16.08 / 20位 |
2019.02.10 | 第59回唐津10マイルロードレース大会 | 48.03 / 21位 |
2020年シーズン結果
2020.12.06 | 第74回福岡国際マラソン選手権大会 | 2.21.09 / 43位 |
---|---|---|
2020.09.19 | 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(10,000m) | 29.42.07 / 1組15着 |